PALMARES OFFICIEL DU GRAND PRIX NATIONAL DES ARTS ET DES LETTRES (SNC) 2018
PALMARES OFFICIEL DU GPNAL DANS LA CATEGORIE SPORTS TRATITIONNELS
DISCIPLINE : LUTTE TRADITIONNELLE
| N° | CATEGORIE | RANG | LAUREATS | REGIONS | |
| 1 | POOL JEUNE FILLES | 1ère catégorie 41kg à 45 kg | 1er | DIANDA Aminata | SUD – OUEST |
| 2ème | WANGO Amandine | CENTRE | |||
| 3ème | SOW Konati Adeline | BOUCLE DU MOUHOUN | |||
| 2 | POOL JEUNE GARCONS | 1ère catégorie 41kg à 45 kg | 1er | FORO Armel Odilon | BOUCLE DU MOUHOUN |
| 2ème | OUELGO Elisée Abdou | SUD- OUEST | |||
| 3ème | DIORI Adissou | CENTRE EST | |||
| 3 | POOL JEUNE FILLES | 2ème catégorie 46kg à 50 kg | 1er | DA Y. Loraine | SUD OUEST |
| 2ème | TRAORE Ramata | HAUTS -BASSINS | |||
| 3ème | BADIEL Marguerite | CENTRE -OUEST | |||
| POOL JEUNE GARCONS | 2ème catégorie 46kg à 50 kg | 1er | TOE Lamou Aimé | BOUCLE DU MOUHOUN | |
| 2ème | NAMA Dramane | BOUCLE DU MOUHOUN | |||
| 3ème | NAMA Alain Dikelan | BOUCLE DU MOUHOUN | |||
| POOL JEUNE FILLES | 3ème catégorie 51kg à 55 kg | 1er | TONI Sabine | BOUCLE DU MOUHOUN | |
| 2ème | IDIENE G. Natacha | BOUCLE DU MOUHOUN | |||
| 3ème | MAWULE N. Abena | CENTRE | |||
| POOL JEUNE GARCONS | 3ème catégorie 51kg à 55 kg | 1er | ZANTE Dominique | BOUCLE DU MOUHOUN | |
| 2ème | NIAMBA Hyacinthe | CENTRE- OUEST | |||
| 3ème | MINOUNGOU Aboubacar | CENTRE EST | |||
| 4 | ADULTE | 1ère catégorie 65kg à 75 kg | 1er | DIALLO Serge | BOUCLE DU MOUHOUN |
| 2ème | KI Urbain | CENTRE- OUEST | |||
| 3ème | KONANE Théodore | BOUCLE DU MOUHOUN | |||
| 2ème catégorie 76kg à 85 kg | 1er | TONI Ferdinand | BOUCLE DU MOUHOUN | ||
| 2ème | ZON Drissa | HAUTS-BASSINS | |||
| 3ème | BADO Nouvou | CENTRE- OUEST | |||
| 3ème catégorie 86kg et plus | 1er | ZERBO Eloi | BOUCLE DU MOUHOUN | ||
| 2ème | KAWANE Romaric | BOUCLE DU MOUHOUN | |||
| 3ème | BAGO Bali | CENTRE | |||
| POOL JEUNE GARCONS | 1er | KAMBIRE Ollo Bouototé | SUD-OUEST | ||
| 2ème | HIEN Ollo Martin | SUD-OUEST | |||
| 3ème | DABIRE N. Evariste | SUD-OUEST | |||
| POOL ADULTE DAMES | 1er | OUSSE Ini Brigitte | SUD-OUEST | ||
| 2ème | KABORE Juliette | CENTRE-OUEST | |||
| 3ème | NEANT | – | |||
| POOL ADULTE HOMMES | 1er | KAMBIRE Tho | SUD-OUEST | ||
| 2ème | SIDIBE Sita | BOUCLE DU MOUHOUN | |||
| 3ème | KAMBOU Koumbié | PLATEUA CENTRAL | |||
PALMARES OFFICIEL DU GPNAL DANS LA CATEGORIE ART CULINAIRE
| N° | DISCIPLINES | RANG | LAUREATS | |
| 1 | Plats legers | PROVINCES | ||
| 1er | NIKIEMA /KABRE Mamounata | Koupelogo | ||
| 2ème | DIALLO/THIOMBIANO Georgette | Gourma | ||
| 3ème | KABORE Wend-la-rima Steeve Jojada | Comoé | ||
| 2 | Plats Lourds | 1er | KOURAOGO Koudpoo Fatimata | Poni |
| 2ème | KABORE Ivette | Oubritenga | ||
| 3ème | NIKIEMA/KABRE Mamounata | Koulpelogo | ||
| 4 | Desserts | 1er | ZOUNGRANA Cathérine | Kadiogo |
| 2ème | COULIBALY Portio Dorcas | Comoé | ||
| 3ème | GNOUMOU Solange | Balés | ||
| 5 | Boissons | 1er | KONSEIBO T. Donalde | Oubritenga |
| 2ème | GANENE Andréa Bertille | Boulgou | ||
| 3ème | NOUFFE Afiroua | Gourma |
PALMARES OFFICIEL DU GPNAL DANS LA CATEGORIE LITTERATURE
| N° | DISCIPLINES | RANG | LAUREATS | TITRE de l’ŒUVRE |
| 1 | Roman | |||
| 1er | Alexis Pengwende YAMEOGO | Moah, le fils de la folle | ||
| 2ème | Denis BAZIE | Les pauvres gens | ||
| 3ème | Wisséa NZITHE | Pieges mortels d’une mission | ||
| 2 | Nouvelle | 1er | Wenceslas K. M. COMBARY | L’agression originelle et autres nouvelles |
| 2ème | Y. Herman NACANABO | La mission et autres nouvelles | ||
| 3ème | K Yerkoupouo MEDA | Tempêtes du naufage | ||
| 3 | Poésie | 1er | Joseph SANOU | Par -delà les dunes, l’oasis |
| 2ème | Soumaila MOUMOUNI | Une araignée qui ne sut tisser de toiles | ||
| 3ème | Alexix Pengwende YAMEOGO | Osons aimer |
PALMARES OFFICIEL DU GPNAL DANS LA CATEGORIE ARTS PLASTIQUES
| N° | DISCIPLINES | LAUREATS | Nom et prénoms |
| 1 | Sculpture | 1er | TRAORE Ibrahim |
| 2ème | ZIBA Anatole | ||
| 3ème | SANOU Firmin | ||
| 2 | Peinture | 1er | André SANOU |
| 2ème | SANOU Moustapha | ||
| 3ème | BAZONGO Elvis | ||
| 3 | Batik | 1er | OUEDRAOGO Samuel |
| 2ème | OUEDRAOGOY Locré Eric | ||
| 3ème | YONLI Y. Herman |
PALMARES OFFICIEL DU GPNAL DANS LA CATEGORIE ARTS DU SPECTACLE SOUS CATEGORIE DES EXPRESSIONS CULTURELLES
MODERNES D’INSPIRATION TRADITIONNELLE
- ARTS DU SPECTACLE POOL JEUNE
| N° | DISCIPLINES | RANG | LAUREATS | REGIONS/PROVINCES |
| 01 | BALLET | 1er | Zoukana Création | Haust bassins/ houet |
| 2ème | Les Majorettes du Centre | Centre/ Kadiogo | ||
| 3ème | Les Héritiers de l’art | Centre-oues/Boulkiemdé | ||
| 01 | SLAM | 1er | MINOUGOU Nathael dit Melerd | EST/Gourma |
| 2ème | KAMBIRE W. Ulrich | Sud-ouest/Ioba | ||
| 3ème | TRAORE Hana Lebo et ZOMA Tanregma | Centre-sud /Zoundwéogo | ||
| 02 | ORCHESTRE | 1er | Douglipo | Est/Gourma |
| 2ème | Taléard | Hauts bassins/houet | ||
| 3ème | Université Norbert Zongo | Centre-ouest/Boulkiemdé | ||
| 4 | CREATION CHOREGRAPHIQUE | 1er | Centre Guiré | Centre /Kadiogo |
| 2ème | Compagnie Farati | Hauts bassins/Houet | ||
| 3ème | Compagnie Seko de sya | Hauts bassins/Houet |
REMISE DE PRIX AUX AMBASSADEURS DE REGIONS DANS LA CATEGORIE ARTS DU SPECTACLE, DANS LA SOUS CATEGORIE
DISCIPLINES D’EXPRESSIONS CULTURELLES TRADITIONNELLES
| N° | REGIONS | DISCIPLINES | LAUREATS | PROVINCES |
| 1 | BOUCLE DU MOUHOUN | Danse Traditionnelle Pool Adulte | Troupe Nazounki de Dossi | Balés |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | Troupe Yoropo | Mouhoun | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | Troupe Yiribasso | Mouhoun | ||
| Chœurs Populaires | Chœur Populaire de Bounou | Balés | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | Drabo Sali | Sourou | ||
| 2 | CASCASDES | Danse Traditionnelle Pool Adulte | Troupe Manon de Takélédougou | Comoé |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | NEANT | – | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | Troupe Benkadi de Niangoloko | Comoé | ||
| Chœurs Populaires | Fougniguè de Dakoro | Léraba | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | Traoré Ibrahim | Comoé | ||
| 3 | CENTRE | Danse Traditionnelle Pool Adulte | Troupe Soutong-nooma | Kadiogo |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | Troupe Naba Kango | Kadiogo | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | Faso Culture | Kadiogo | ||
| Chœurs Populaires | Troupe Tégawendé | Kadiogo/Pabré | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | ILBOUDO Awa | Kadiogo | ||
| 4 | CENTRE EST | Danse Traditionnelle Pool Adulte | Wend-boulga de sabtenga | Boulgou |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | TroupeTégawendé de Kando | Boulgou | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | NEANT | – | ||
| Chœurs Populaires | Troupe Toléa | Boulgou | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | LENGA Thérèse | Boulgou | ||
| 5 | CENTRE NORD | Danse Traditionnelle Pool Adulte | Troupe warba de Bango | Bam |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | NEANT | – | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | Troupe Namagbzanga de Zéguedeguin | Namentenga | ||
| Chœurs Populaires | Troupe Maoré Rayim koudoumdé de Loaga | Bam | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | SAWADOGO Asséta de Namagbzanga | Sanmatenga | ||
| 6 | CENTRE OUEST | Danse Traditionnelle/ Pool Adulte | Yinezou de Goundi | Sanguié |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | Troupe Nongtaaba de kologweogo | Boulkièmdé | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | Troupe Wend-panga de Nazoanga | Boulkièmdé | ||
| Chœurs Populaires | Troupe Teegawendé de Nabadogo | Boulkiemdé | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | Energie Necré de Sapouy | Ziro | ||
| 7 | CENTRE SUD | Danse Traditionnelle Pool Adulte | Troupe Kaya de Tiébélé | Nahouri |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | Troupe Sông-koglgo de Manga | Zoundwéogo | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | Windémita d’arroumbissi | Nahouri | ||
| Chœurs Populaires | Troupe Sounoogo de Youka | Nahouri | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | TAPSOBA Inoussa | Zoundwéogo | ||
| 8 | EST | Danse Traditionnelle Pool Adulte | Troupe Todiyaaba | Komondjari |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | Troupe Boaseli de Kantari | Tapoa | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | Ganta | Gnagna | ||
| Chœurs Populaires | Troupe Todiyaba | Kompienga | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | Marie Gayéri | Gnagna | ||
| 9 | HAUTS-BASSINS | Danse Traditionnelle Pool Adulte | Troupe Kiensé de Koumbia | Tuy |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | Troupe Kêwali | Kenedougou | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | Ensemble Artistique Kantigui | Kénédougou | ||
| Chœurs Populaires | Troupe Lamôgôya | Kenedougou | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | NEANT | – | ||
| 10 | NORD | Danse Traditionnelle Pool Adulte | Troupe Koumnayargo yarm | Yatenga |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | Ensemble Artistique Pluridisciplaire | Yatenga | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | Ensemble Instrumental Boudou | Yatenga | ||
| Chœurs Populaires | Relwendé de Guiri-Guiri | Zandoma | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | Ratneeré- teonsgo | Yatenga | ||
| 11 | PLATEAU CENTRAL | Danse Traditionnelle Pool Adulte | Nambita de Tamissi | Oubritenga |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | ODE / BF 122 | Oubritenga | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | Ragnimy-koudemdé de naagréongo | Oubritenga | ||
| Chœurs Populaires | Laafi la boumbou | Oubritenga | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | Troupe Naba Sanem de Tibin | Ganzourgou | ||
| 12 | SAHEL | Danse Traditionnelle Pool Adulte | Le beli de tin-akoff | Oudalan |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | NEANT | – | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | Yewetère Suudu Baaba | Séno | ||
| Chœurs Populaires | NEANT | – | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | CISSE Oumarou Abdoulaye | Séno | ||
| 13 | SUD-OUEST | Danse Traditionnelle Pool Adulte | Troupe Ikaa | Noumbiel |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | Gazelle de Vourégane | Ioba | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | Troupe Yampala | Ioba | ||
| Chœurs Populaires | Troupe Wootaa | Ioba | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | DA Ditaré dit Yoro | Poni | ||
| 14 | REGION AUTONOME DU HOUET | Danse Traditionnelle Pool Adulte | Troupe ARAC (Associtation Réveil Art et Culture | Houet |
| Danse Traditionnelle Pool Jeune | Troupe Eben-Ezer (du centre de développement pour enfants | Houet | ||
| Musique Traditionnelle Instrumentale | Ensemble artistique de Bolomakoté | Houet | ||
| Chœurs Populaires | Troupe Sérékini de Siraba | Houet | ||
| Vedette de la Chanson Moderne | GNISSOU | Houet |









